UGAILIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ SĄRAŠAS 2017 - 2018 m.m.
Ikimokyklinio ugdymo grupė
1 | Elinga Barkauskaitė | |
2 | Gabija Dudonytė | |
3 | Rugilė Gusakovaitė | |
4 | Nojus Jankauskas | |
5 | Dantė Juknelis | |
6 | Džiugas Juodėnas | |
7 | Kajus Kamarauskas | |
8 | Viktorija Kuznecova | |
9 | Ornestas Masijauskas | |
10 | Vakarė Pagirytė | |
11 | Viltė Pagirytė | |
12 | Eividas Strunkevičius | |
13 | Klaidas Sujavičius | |
14 | Matas Šapola | |
15 | Mantas Tumėnas | |
16 | Martynas Venclovas | |
17 | Emilijus Voišnis |
1 klasė - 4 klasė (jungtinė)
1 klasė
1. | Gabija Drabulytė |
|
2 | Mantas Gogelis | |
3 | Ema Juchnevičiūtė | |
4 | Beata Kondrašovaitė | |
5 | Gerda Marozaitė | |
6 | Nojus Pampuška |
4 klasė
Deividas Dainys |
|
|
2 | Pijus Lukauskas | |
3 | Odeta Masijauskaitė | |
4 | Rokas Razmaravičius | |
5 | Jonas Venclovas | |
6 | Goda Zinkevičiūtė |
2 klasė - 3 klasė (jungtinė)
1 | Samanta Biriulinaitė |
|
2 | Auktuma Juknelis | |
3 | Jogaila Juknelis | |
4 | Deimantas Puodžiūnas | |
5 | Kamilė Antanavičiūtė | |
6 | Oleg Grigorjev | |
7 | Nojus Guntulis | |
8 | Benas Juchnevičius | |
9 | Dominykas Kasparavičius | |
10 | Gražvydas Magyla | |
11 | Oskaras Masijauskas | |
13 | Emilis Strunkevičius | |
13 | Aistė Vaitkūnaitė |
5 klasė
1 |
Matas Daubaras |
|
2 |
Augustė Franckevičiūtė |
|
3 |
Jolita Gužytė |
|
4 |
Monika Kondratavičiūtė |
|
5 |
Simona Leleikaitė |
|
6 |
Dovydas Šuminas |
6 klasė
1 | Lauryna Ančerytė | |
2 | Erika Audickaitė | |
3 | Matas Barkus | |
4 | Emilija Bučytė |
|
5 | Gabija Bučytė | |
6 | Ieva Dainytė | |
7 | Karolis Ivinskis | |
8 | Armanda Lukauskaitė | |
9 | Mantas Sujavičius | |
10 | Gabrielė Zinkevičiūtė |
7 klasė
1 | Viktorija Avdejevaitė |
|
2 | Deimantė Kasparavičiūtė | |
3 | Austė Kazlauskaitė | |
4 | Reda Maigytė | |
5 | Gabrielė Puljanauskaitė | |
6 | Tautvydas Vaikutis |
|
7 | Dovydas-Dankanas Vyšniauskas |
8 klasė
1 | Dominykas Bartašius |
|
2 | Urtė Čekanauskaitė | |
3 | Kasparas Juozėnas | |
4 | Deimantė Kazlauskaitė | |
5 | Augustinas Kuzma | |
6 | Dovydas Lukauskas | |
7 | Rytis Obolevičius |
9 klasė
1 | Akvilė Daubaraitė |
|
2 | Donatas Gruodis | |
3 | Domantas Gusakovas | |
4 | Evelina Kondrašovaitė |
|
5 | Marius Kuznecovas | |
6 | Martynas Sterinovič | |
7 | Karolis Stvola | |
8 | Aida Vaikutytė | |
9 | Valentina Venclovaitė | |
10 | Žilvinas Zinkevičius |
10 klasė
1 |
Samanta Grigorjeva |
|
2 | Vadim Sterinovič | |
3 | Deividas Kasparavičius | |
4 | Karolina Šuminaitė | |
5 | Agnė Vaišnoraitė | |
6 | Aušra Vaišnoraitė |